Auto-Numbers
Auto-Numbers are configurable sequences used to automatically generate identifier values. They live under Data Model → Auto-Numbers.
An auto-number is used as a default value on an ID field - each new record gets the next value in the sequence automatically. See Entities → Default Values.
Configuration options:
| Setting | Description |
|---|---|
| Auto-Number Name | Human-readable name |
| Auto-Number ID | Internal identifier |
| Prefix Type | Value (fixed text) or Expression (calculated) |
| Prefix | Text or expression prepended to each generated value |
| Suffix Type | Value (fixed text) or Expression (calculated) |
| Suffix | Text or expression appended to each generated value |
| Sequence Rule | Single (one sequence for all records), Per Prefix, Per Suffix, or Per Prefix & Suffix (separate sequences per prefix/suffix combination) |
| Start Value | The first number in the sequence |
| Increment Step | How much to increment for each new record |
| Padding Character | Character used to pad the numeric part (0 for zero-padding) |
| Length | Total length of the generated value |
| Application Module | Module this auto-number belongs to |
Example: an auto-number with prefix “INV-”, start value 1, increment 1, padding 0, length 10 would generate INV-0000000001, INV-0000000002, and so on.
To use an auto-number on a field, enable Has Default Value on the field and select the auto-number from the expression picker.